名称 | 今治市クリーンセンター |
---|---|
愛称 | バリクリーン |
所在地 | 愛媛県今治市町谷甲394番地 |
敷地面積 | 36,700㎡ |
竣工 | 平成30年3月31日 |
運営期間 | 平成30年4月1日から20年間 |
施設規模 | 可燃ごみ処理施設 174t/日(87t/日×2炉) リサイクルセンター処理能力 41t/5h |
焼却炉形式 | 全連続燃焼式焼却炉(ストーカ炉) |
発電設備 | 蒸気タービン発電機(3,800kW) |
今治市クリーンセンター「バリクリーン」の見学者ホールです。 - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA